PA6 G MO PLANCHA
Medidas disponibles:
≠ | Tol. DIN 16980 | Kg/m2 | PA6G MO | |
6 | +0,2 | +1,5 | 8,35 | |
8 | +0,2 | +1,5 | 10,80 | ● |
10 | +0,2 | +1,5 | 13,25 | ● |
12 | +0,2 | +1,5 | 15,70 | ● |
15 | +0,2 | +1,5 | 20,55 | ● |
20 | +0,2 | +1,5 | 25,45 | ● |
25 | +0,3 | +1,8 | 31,70 | ● |
30 | +0,3 | +2,1 | 38,05 | ● |
35 | +0,4 | +2,5 | 44,40 | |
40 | +0,4 | +2,8 | 50,75 | ● |
50 | +0,5 | +3,5 | 64,95 | ● |
60 | +0,6 | +4,2 | 76,15 | ● |
70 | +0,7 | +4,9 | 88,80 | ● |
80 | +0,8 | +5,6 | 101,50 | ● |
90 | +0,9 | +6,3 | 114,20 | ● |
100 | +1,1 | +7,0 | 126,90 | ● |
110 | +1,1 | +7,7 | 139,80 | ● |
120 | +1,2 | +8,4 | 152,25 | ● |
140 | +1,4 | +9,8 | 177,63 | ● |
150 | +1,5 | +10,5 | 190,4 | ● |
Programa de suministro
1000×1000 / 1000×2000
1250×1250 / 1250×2500
1220×1500 / 1220×3000
PA6G MO BARRA MACIZA Y HUECA
PA6G MO BARRA MACIZA…
PA6 EXT NATURAL
PA6 EXT NATURAL Características Poliamida…
PVC-U
PVC-U Características Es un PVC…
PTFE
PTFE Características El PTFE virgen…
PP-H POLIPROPILENO
PP-H POLIPROPILENO Características Este homopolímero…
POM H NATURAL
POM H NATURAL Características POM-H…
POLIURETANO
POLIURETANO Características El poliuretano se…