PA6 EXT NATURAL BARRA REDONDA
Medidas disponibles:
PA6 EXT NATURAL
Ø | Tol. DIN 16980 | Kg/ml | |
5 | +0,1 | +0,4 | 0,025 |
6 | +0,1 | +0,4 | 0,036 |
8 | +0,1 | +0,4 | 0,063 |
10 | +0,1 | +0,5 | 0,100 |
12 | +0,2 | +0,7 | 0,140 |
15 | +0,2 | +0,7 | 0,242 |
16 | +0,2 | +0,7 | 0,250 |
18 | +0,2 | +0,7 | 0,310 |
20 | +0,2 | +0,7 | 0,390 |
22 | +0,2 | +0,9 | 0,470 |
25 | +0,2 | +0,9 | 0,600 |
30 | +0,2 | +0,9 | 0,900 |
35 | +0,2 | +1,1 | 1,170 |
40 | +0,2 | +1,1 | 1,600 |
45 | +0,3 | +1,3 | 1,930 |
50 | +0,3 | +1,3 | 2,400 |
55 | +0,3 | +1,3 | 2,870 |
60 | +0,3 | +1,6 | 3,420 |
65 | +0,3 | +1,6 | 4,010 |
70 | +0,4 | +1,6 | 4,750 |
75 | +0,4 | +2,0 | 5,350 |
80 | +0,4 | +2,0 | 6,080 |
85 | +0,4 | +2,2 | 6,870 |
90 | +0,5 | +2,2 | 7,700 |
100 | +0,6 | +2,5 | 9,550 |
110 | +0,7 | +3,0 | 11,550 |
120 | +0,8 | +3,5 | 13,800 |
130 | +0,9 | +3,8 | 16,250 |
140 | +0,9 | +3,8 | 19,100 |
150 | +1,0 | +4,2 | 21,550 |
160 | +1,10 | +4,5 | 24,750 |
180 | +1,20 | +5,0 | 31,150 |
200 | +1,30 | +5,5 | 38,200 |
Programa de suministro
Ø5 a Ø35 x 3000
Ø40 a Ø65 x 1000/3000
Ø70 a Ø100 x 500/1000/3000
PA6 EXT BARRA HUECA NATURAL
Ø | Ø INT. | Tol. DIN 16980 | PA6G | PA6G MO | |
20 | 10 | 20,4 | 21,1 | ● | ● |
25 | 10 | 25,4 | 26,1 | ● | ● |
30 | 15-20 | 30,5 | 31,1 | ● | ● |
36 | 25 | 35,4 | 36,1 | ● | ● |
40 | 20-30 | 40,6 | 42,0 | ● | ● |
50 | 20-30 | 52,0 | 55,0 | ● | ● |
60 | 30-50 | 62,0 | 65,0 | ● | ● |
66 | 50 | 67,0 | 70,0 | ● | ● |
70 | 30-50 | 72,0 | 75,0 | ● | ● |
80 | 40-50 | 82,0 | 85,0 | ● | ● |
85 | 40-70 | 87,0 | 90,0 | ● | ● |
90 | 70 | 92,0 | 95,0 | ● | ● |
100 | 60-80 | 102,0 | 105,0 | ● | ● |
115 | 80 | 117,0 | 120,0 | ● | ● |
125 | 80 | 125,6 | 135,0 | ● | ● |
140 | 50-100 | 140,7 | 151,2 | ● | ● |
150 | 60-120 | 150,8 | 162,0 | ● | ● |
160 | 70-130 | 160,8 | 172,8 | ● | ● |
170 | 100-140 | 170,9 | 183,6 | ● | ● |
180 | 140-160 | 180,9 | 194,4 | ● | ● |
200 | 90-180 | 201,0 | 216,0 | ● | ● |
Programa de suministro
Ø20 a 40 a 3000 mm
Ø50 a 200 a 1000 mm
PA6 EXT PLACA CALANDRADA NATURAL
PA6 EXT PLACA CALANDRADA…