PVC RIGIDO BARRA
Ø | Tolerancia | Kg/mtr | GRIS 7011 | |
8 | +0,1 | +0,5 | 0,08 | ● |
10 | +0,1 | +0,6 | 0,13 | ● |
12 | +0,2 | +0,7 | 0,18 | ● |
15 | +0,2 | +0,8 | 0,27 | ● |
20 | +0,2 | +0,7 | 0,48 | ● |
25 | +0,2 | +1,2 | 0,75 | ● |
30 | +0,2 | +1,2 | 1,08 | ● |
35 | +0,2 | +1,3 | 1,46 | ● |
40 | +0,2 | +1,5 | 1,91 | ● |
45 | +0,3 | +2,0 | 2,42 | ● |
50 | +0,3 | +2,0 | 2,99 | ● |
55 | +0,3 | +2,0 | 3,62 | ● |
60 | +0,3 | +2,3 | 4,223 | ● |
70 | +0,3 | +2,5 | 5,86 | ● |
80 | +0,4 | +3,0 | 8,01 | ● |
90 | +0,5 | +3,0 | 9,68 | ● |
100 | +0,6 | +3,5 | 11,95 | ● |
110 | +0,7 | +4,0 | 14,46 | ● |
120 | +0,8 | +5,0 | 17,21 | ● |
130 | +0,9 | +6,0 | 20,20 | ● |
140 | +0,9 | +6,0 | 23,43 | ● |
150 | +1,0 | +7,0 | 26,89 | ● |
160 | +1,1 | +8,00 | 30,60 | ● |
180 | +1,2 | +9,0 | 40,57 | ● |
200 | +1,3 | 10,00 | 50,08 | ● |
225 | +1,5 | +11,0 | 63,39 | ● |
250 | +1,5 | +11,0 | 78,25 | ● |
300 | +1,5 | +12,00 | 112,69 | ● |
Programa de suministro:
Barras a 1000 y 2000 mm dependen diámetro
Otros colores: rojo, negro, blanco sobre consulta
PVC RIGIDO PLACA
PVC RIGIDO PLACA ≠AcabadoToleranciasKg/m2Gris…