ABS MEDIDAS


ABS



ABS – BARRA

DIMENSIONES (MM) Ø TOLERANCIA MÍNIMA (MM) TOLERANCIA MÁXIMA (MM) PESO Kg/m2
20 + 0,2 + 0,7 0,360
30 + 0,2  + 0,9 0,800
40 + 0,2 + 1,1 1,450
50 + 0,3 + 1,3 2,210
60 + 0,3 + 1,6 3,180
80 + 0,4 + 2,0 5,650
90 + 0,5 + 2,2 7,150
100 + 0,6 + 2,5 9,100  

Programa de fabricación:
20 mm a o 40 mm: 3000 mm
50 mm a o 100 mm: 1000 / 3000 mm






ABS – PLACA

DIMENSIONES (MM) TOLERANCIA MÍNIMA (MM) TOLERANCIA MÁXIMA (MM) PESO Kg/m2
20.0 + 0,30 + 1,50 24,38
25.0 + 0,30  +1,50 28,58
30.0 + 0,30 + 1,50 36,74
40.0 + 0,50 + 2,50 48,38
50.0 + 0,50 + 2,50 57,90

Programa de fabricación:
20 a 50 mm: 620 × 1000 / 620 X 3000 mm