BAQUELITA HP2061 PLANCHA


BAQUELITA HP2061 PLANCHA



Tolerancias Kg/m2 Estándar
1 -0,10 +0,10 0,70
0,8 -0,11 +0,11 1,12
1 -0,12 +0,12 1,4
1,5 -0,16 +0,16 2,10
2 -0,19 +0,19 2,80
3 -0,25 +0,25 4,20
4 -0,30 +0,30 5,60
5 -0,34 +0,34 7,00
6 -0,37 +0,37 8,40
8 -0,47 +0,47 11,20
10 -0,55 +0,55 14,00
12 -0,62 +0,62 16,80
15 -0,75 +0,75 21,00
20 -0,86 +0,86 28,00
25 -1,00 +1,00 35,00
30 -1,15 +1,15 42,00
35 -1,25 +1,25 49,00
40 -1,35 +1,35 56,00
50 -1,55 +1,55 70,00

Formato:
0,5 mm a 50 mm → 1020×2040 mm
Otras medidas consultar