Barra AW 7075
Esta aleación tiene altas propiedades mecánicas y alta resistencia a la fatiga. Además, tiene buena resistencia a la corrosión y actitud al anodizado duro, protector y decorativo.
Principales aplicaciones: piezas estructurales de alta resistencia para la industria mecánica
Propiedades | T6 |
Maquinabilidad | Aceptable |
Anodizado protector | Bueno |
Anodizado decorativo | Bueno |
Anodizado duro | Excelente |
Resistencia a la corrosión atmosférica | Bueno |
Resistencia a la corrosión marina | No recomendado |
Soldabilidad MIG-TIG | Aceptable |
Soldabilidad por resistencia | Bueno |
Soldabilidad de soldadura fuerte | Bueno |
Conformado plástico en frío | No recomendado |
Conformado plástico en caliente | Bueno |
Composición química
Si | ≤ 0,40 |
Fe | ≤ 0,50 |
Cu | 1,20 ÷ 2,00 |
Mn | ≤ 0,30 |
Mg | 2,10 ÷ 2,90 |
Cr | 0,18 ÷ 0,28 |
Zn | 5,10 ÷ 6,10 |
Ti | ≤ 0,20 |
Pb | 0,80 ÷ 1,00 |
Propiedades físicas
Densidad | Kg:dm3= 2.80 |
Módulo elástico | MPa= 72.000 |
Coeficiente de dilatación térmica | x10-6:°C= 23.5 |
Conductividad térmica | W:mk= 130 |
Conductividad eléctrica a 20°C | MS:m= 0.052 |
Propiedades mecánicas
Barra calibrada | |||||
Estados metalúrgicos | Diam. mm | Rm Mpa | Rp 0,2 MPa | A% | Dureza |
T6 | ≤ 80 | 540 | 485 | 7 | 150 |
T651 | ≤ 80 | 540 | 485 | 5 | 150 |
T73 | ≤ 80 | 455 | 385 | 10 | 135 |
Т7351 | ≤ 80 | 455 | 385 | 8 | 135 |
Barra extruida | |||||
T6,T6510,T6511 | ≤ 100 | 560 | 500 | 7 | 150 |
T6,T6510,T6511 | 100 < D ≤150 | 550 | 440 | 5 | 150 |
T6,T6510,T6511 | 150 < D ≤200 | 440 | 400 | 5 | 150 |
T73,T73510,T7351 | ≤75 | 475 | 405 | 7 | 135 |
T73,T73510,T7351 | 75 < D ≤100 | 470 | 390 | 6 | 135 |
T73,T73510,T7351 | 100 < D ≤150 | 440 | 360 | 6 | 135 |
Medidas de placa AW 7075
Medidas de placa AW 7075…
Medidas de barra AW 7075
Medidas de barra AW 7075…
AW 7075 CAST Fresado
AW 7075 CAST Fresado Características…
AW 7075 T-651 Laminada fresada
AW 7075 T-651 Laminada fresada…
AW 7075 Placa T-651
AW 7075 Placa T-651 Características…
AW 7075
AW 7075
Perfilería de aluminio extruida
Perfilería de aluminio extruida Perfiles…
AW 7075
AW 7075
AW 7021 CAST
AW 7021 CAST Características principales…
AW 6082
AW 6082
AW 6026
AW 6026 Está especialmente indicado…
AW 5754 H111
AW 5754 H111 Características principales…