CELOTEX HGW 2082 BARRA 


CELOTEX HGW 2082 BARRA 



Ø  Tolerancia Kg/mtr Estándar
8 +0,0 +0,5 0,07
10 +0,0 +0,5 0,11
12 +0,0 +0,7 0,17
15 +0,0 +0,7 0,26
16 +0,0 +0,7 0,32
18 +0,0 +0,7 0,38
20 +0,0 +0,7 0,47
25 +0,0 +0,9 0,73
30 +0,0 +0,9 1,06
35 +0,0 +1,1 1,44
40 +0,0 +1,1 1,88
45 +0,0 +1,3 2,38
50 +0,0 +1,3 2,94
55 +0,0 +1,3 3,56
60 +0,0 +1,3 4,24
65 +0,0 +1,6 4,97
70 +0,0 +1,6 5,77
75 +0,0 +2,0 6,62
80 +0,0 +2,0 7,54
90 +0,0 +2,5 9,54
100 +0,0 +2,5 11,78
110 +0,0 +3,0 14,26
120 +0,0 +3,5 16,96
130 +0,0 +3,8 19,91
140 +0,0 +3,8 23,00
150 +0,0 +4,0 26,4
160 +0,0 +4,0 30,05
180 +0,0 +4,2 38,03
200 +0,0 +4,4 46,95

Formato:
Longitud Ø8 a 200 → 1000 mm