CELOTEX HGW 2082 PLACA 


CELOTEX HGW 2082 PLACA 



Tolerancia Kg/m2 Estándar
0,5 -0,10 +0,10 0,7
0,8 -0,11 +0,10 1,12
1 -0,20 +0,20 1,4
1,5 -0,24 +0,24 0,11
2 -0,26 +0,26 0,17
3 -0,31 +0,31 0,26
4 -0,36 +0,36 0,32
5 -0,42 +0,42 0,38
6 -0,46 +0,46 0,47
8 -0,55 +0,55 0,73
10 -0,63 +0,63 1,06
12 -0,70 +0,70 1,44
15 -0,85 +0,85 1,88
20 -0,95 +0,95 2,38
25 -1,10 +1,10 2,94
30 -1,22 +1,22 3,56
35 -1,34 +1,34 49
40 -1,45 +1,45 56
45 -1,52 +1,52 63
50 -1,66 +1,66 70
60 -1,85 +1,85 84
80 -2,05 +2,05 112
100 -2,50 +2,50 140

Programa de fabricación
Formato disponible 1020×1020 y 2040×1020