Cojinetes Sinterizados Autolubricados
Características
SELFOIL® | SELFOIL® High Performance | ||||||||||||
Bronce | Hierro | Bronce | Hierro | ||||||||||
Material | Bronce sinterizado Ames-A4@, tipo C-T8Z4-K140 según norma UNE 96002:2006 | Acero sinterizado, tipo FOOC2-K200 según norma ISO 5755:2012 | Bronce sinterizado Ames-A4@, tipo C-T8Z4G-K120 según norma UNE 96002:2006 | Acero sinterizado, tipo FOOC2-K200 según norma ISO 5755:2012 | |||||||||
Aceite | Mineral parafínico Ames-01 de viscosidad ISO VG 68 | Mineral parafínico Ames-02, con mayor capacidad de carga a altas presiones o bajas velocidades, y mejor comportamiento en arranque-paro | |||||||||||
Carga admisible (MPa) | Velocidad del eje (m/s) | Velocidad del eje (m/s) | Velocidad del eje (m/s) | Velocidad del eje (m/s) | |||||||||
< 0,25 o movimiento oscilante | 0,25 – 0,50 | 0,50 – 5,00 | < 0,25 o movimiento oscilante | 0,25 – 0,50 | 0,50 – 5,00 | < 0,25 o movimiento oscilante | 0,25 – 0,50 | 0,50 – 5,00 | < 0,25 o movimiento oscilante | 0,25 – 0,50 | 0,50 – 5,00 | ||
10 | 3,5 | 2,5 | 8 | 3 | 2 | 12 | 4 | 2,5 | 12 | 3,5 | 2 | ||
Temperatura de funcionamiento (ºC) | -20 a +120 | ||||||||||||
Tolerancias dimensionales | Tolerancias según norma ISO 2795 (ver tablas de medidas) | ||||||||||||
Propiedades | Típico | Mínimo | Máximo | Típico | Mínimo | Máximo | Típico | Mínimo | Máximo | Típico | Mínimo | Máximo | |
Densidad (g/cm3) | – | 6,4 | 6,8 | – | 5,6 | 6 | – | 6,3 | 6,7 | – | 5,6 | 6 | |
Contenido de aceite (%) | – | 19 | – | – | 19 | – | – | 19 | – | – | 19 | – | |
Porosidad total (%) | 22 | – | – | 22 | – | – | 22 | – | – | 22 | – | – | |
Resistencia al aplastamiento radial (MPa) | 170 | 140 | – | 200 | 160 | – | 150 | 120 | – | 200 | 160 | – | |
Duraza (HB) | 35 | – | – | 40 | – | – | 30 | – | – | 40 | – | – |
AMES dispone de materiales y aceites especiales adecuados para resistir prestaciones más elevadas. Si ésta es su necesidad, puede Vd contactar con nosotros en: www.ames-sintering.com.