Medidas de barra pletina aluminio
Largos comerciales 6000 mm
Consultar otras aleaciones
Aluminio AW6060 T66 pletina | Peso mtr/lineal |
10×2 | 0,06 |
10×3 | 0,08 |
10×4 | 0,11 |
10×5 | 0,14 |
10×6 | 0,16 |
10×8 | 0,22 |
12×5 | 0,16 |
15×3 | 0,12 |
15×4 | 0,16 |
15×2 | 0,08 |
15×5 | 0,21 |
15×6 | 0,25 |
15×8 | 0,33 |
15×10 | 0,41 |
20×2 | 0,11 |
20×3 | 0,16 |
20×4 | 0,22 |
20×5 | 0,28 |
20×6 | 0,33 |
20×8 | 0,44 |
20×10 | 0,55 |
20×12 | 0,66 |
20×15 | 0,83 |
25×2 | 0,14 |
25×3 | 0,21 |
25×4 | 0,28 |
25×5 | 0,34 |
25×6 | 0,41 |
25×8 | 0,55 |
25×10 | 0,69 |
25×12 | 0,83 |
25×15 | 1,03 |
25×20 | 1,38 |
30×2 | 0,16 |
30×3 | 0,25 |
30×4 | 0,33 |
30×5 | 0,41 |
30×6 | 0,50 |
30×8 | 0,66 |
30×10 | 0,83 |
30×12 | 0,99 |
30×15 | 1,24 |
30×20 | 1,65 |
30×25 | 2,06 |
35×2 | 0,19 |
35×3 | 0,29 |
35×4 | 0,39 |
35×5 | 0,48 |
35×6 | 0,58 |
35×8 | 0,77 |
35×10 | 0,96 |
35×12 | 1,15 |
35×15 | 1,44 |
35×20 | 1,92 |
35×25 | 2,41 |
40×2 | 0,22 |
40×3 | 0,33 |
40×4 | 0,44 |
40×5 | 0,55 |
40×6 | 0,66 |
40×8 | 0,88 |
40×10 | 1,10 |
40×12 | 1,32 |
40×15 | 1,65 |
40×20 | 2,21 |
40×25 | 2,75 |
40×30 | 3,30 |
45×3 | 0,37 |
45×5 | 0,62 |
45×8 | 0,99 |
45×10 | 1,24 |
45×15 | 1,86 |
45×20 | 2,48 |
45×25 | 3,09 |
50×2 | 0,28 |
50×3 | 0,41 |
50×4 | 0,55 |
50×5 | 0,69 |
50×6 | 0,83 |
50×8 | 1,10 |
50×10 | 1,38 |
50×12 | 1,65 |
50×15 | 2,06 |
50×20 | 2,78 |
50×25 | 3,45 |
50×30 | 4,14 |
50×40 | 5,52 |
60×2 | 0,33 |
60×3 | 0,50 |
60×4 | 0,66 |
60×5 | 0,83 |
60×6 | 0,99 |
60×8 | 1,32 |
60×10 | 1,65 |
60×12 | 2,02 |
60×15 | 2,48 |
60×20 | 3,31 |
60×25 | 4,14 |
60×30 | 4,97 |
60×35 | 5,78 |
60×40 | 6,62 |
60×50 | 8,28 |
70×3 | 0,58 |
70×4 | 0,78 |
70×5 | 0,96 |
70×6 | 1,15 |
70×10 | 1,92 |
70×12 | 2,35 |
70×15 | 2,89 |
70×20 | 3,86 |
70×25 | 4,81 |
70×30 | 5,78 |
70×40 | 7,70 |
80×2 | 0,44 |
80×3 | 0,66 |
80×4 | 0,88 |
80×5 | 1,10 |
80×6 | 1,32 |
80×8 | 1,77 |
80×10 | 2,21 |
80×12 | 2,64 |
80×15 | 3,30 |
80×20 | 4,42 |
80×25 | 5,50 |
80×30 | 6,62 |
80×40 | 8,83 |
80×50 | 11,00 |
80×60 | 13,25 |
90×5 | 1,24 |
90×10 | 2,48 |
90×15 | 3,71 |
100×2 | 0,55 |
100×3 | 0,83 |
100×5 | 1,38 |
100×6 | 1,66 |
100×8 | 2,20 |
100×10 | 2,76 |
100×12 | 3,31 |
100×15 | 4,14 |
100×20 | 5,52 |
100×25 | 6,90 |
100×30 | 8,28 |
100×40 | 11,04 |
100×50 | 13,75 |
100×60 | 16,56 |
110×10 | 3,03 |
120×30 | 9,90 |
120×4 | 1,32 |
120×5 | 1,65 |
120×6 | 1,98 |
120×8 | 2,65 |
120×10 | 3,31 |
120×12 | 3,97 |
120×15 | 4,97 |
120×20 | 6,62 |
120×25 | 8,25 |
120×40 | 13,20 |
130×10 | 3,57 |
140×10 | 3,85 |
140×15 | 5,78 |
140×20 | 7,70 |
150×4 | 1,65 |
150×5 | 2,06 |
150×8 | 3,31 |
150×10 | 4,14 |
150×12 | 5,04 |
150×15 | 6,21 |
150×20 | 8,28 |
150×25 | 10,35 |
150×30 | 12,37 |
Medidas de barra perfil angulo extruido
Medidas de barra perfil angulo…
Medidas de barra perfil T aluminio
Medidas de barra perfil T…
Medidas de barra perfil U extruido
Medidas de barra perfil U…
Tubo aluminio cuadrado
Tubo aluminio cuadrado Largos comerciales…
Medidas de barra tubo rectangular aluminio
Medidas de barra tubo rectangular…
Medidas de barra tubo redondo aluminio
Medidas de barra tubo redondo…