Medidas de barra tubo rectangular aluminio
Largos comerciales a 6000 mm
Otras aleciones consultar
Tubo rectagular Aluminio AW6060 T66 | Kg/mtr | Tubo rectagular Aluminio AW6060 T66 | Kg/mtr |
20x10x2,0 | 0,2900 | 100x18x2,0 | 1,2500 |
20x15x2,0 | 0,3400 | 100x20x2,0 | 1,2800 |
25x15x2,0 | 0,4000 | 100x20x3,0 | 1,8800 |
25x20x2,0 | 0,4500 | 100x25x2,0 | 1,3300 |
30x10x2,0 | 0,4000 | 100x30x2,0 | 1,3900 |
30x15x2,0 | 0,4500 | 100x30x3,0 | 2,0500 |
30x20x2,0 | 0,5100 | 100x40x2,0 | 1,5000 |
30x20x3,0 | 0,7300 | 100x40x3,0 | 2,2100 |
30x25x2,0 | 0,5800 | 100x40x4,0 | 2,9000 |
34x20x3,0 | 0,7900 | 100x50x2,0 | 1,6100 |
35x20x2,0 | 0,5600 | 100x50x3,0 | 2,3800 |
35x25x2,0 | 0,6200 | 100x50x4,0 | 3,1200 |
40x10x2,0 | 0,5100 | 100x50x5,0 | 3,8500 |
40x15x2,0 | 0,5600 | 100x60x2,0 | 1,7200 |
40x20x2,0 | 0,6200 | 100x60x3,0 | 2,5400 |
40x20x3,0 | 0,8900 | 100x60x4,0 | 3,3400 |
40x20x4,0 | 1,1400 | 100x80x3,0 | 2,8700 |
40x25x2,0 | 0,6700 | 120x20x2,0 | 1,5000 |
40x25x3,0 | 0,9700 | 120x30x2,0 | 1,6100 |
40x30x2,0 | 0,7300 | 120x30x3,0 | 2,3800 |
40x30x3,0 | 1,0600 | 120x40x2,0 | 1,7200 |
40x30x4,0 | 1,3600 | 120x40x3,0 | 2,5400 |
45x20x2,0 | 0,6700 | 120x40x4,0 | 3,3400 |
45x25x2,0 | 0,7300 | 120x50x3,0 | 2,7100 |
50x15x2,0 | 0,6700 | 120x50x4,0 | 3,5600 |
50x20x2,0 | 0,7300 | 120x60x2,0 | 1,9400 |
50x20x3,0 | 1,0600 | 120x60x3,0 | 2,8700 |
50x20x4,0 | 1,3600 | 120x60x4,0 | 3,7800 |
50x25x2,0 | 0,7800 | 120x80x3,0 | 3,2000 |
50x25x3,0 | 1,1400 | 120x80x4,0 | 4,2200 |
50x30x2,0 | 0,8400 | 120x80x6,0 | 6,2000 |
50x30x3,0 | 1,2200 | 120x100x8,0 | 9,0100 |
50x40x2,0 | 0,9500 | 140x18x2,0 | 1,6900 |
50x40x3,0 | 1,3900 | 140x20x3,0 | 2,5400 |
50x40x4,0 | 1,8000 | 140x40x4,0 | 3,8500 |
50x45x3,0 | 1,4700 | 140x60x4,0 | 4,2200 |
60x20x2,0 | 0,8400 | 140x80x4,0 | 4,6600 |
60x20x3,0 | 1,2200 | 150x18x2,0 | 1,8000 |
60x25x2,0 | 0,8900 | 150x20x2,0 | 1,8600 |
60x25x3,0 | 1,3000 | 150x40x4,0 | 4,0000 |
60x30x2,0 | 0,9500 | 150x50x2,0 | 2,1600 |
60x30x3,0 | 1,3900 | 150x50x3,0 | 3,2000 |
60x40x2,0 | 1,0600 | 150x50x4,0 | 4,2200 |
60x40x3,0 | 1,5500 | 150x50x5,0 | 5,2400 |
60x40x4,0 | 2,0200 | 150x60x4,0 | 4,4400 |
60x50x3,0 | 1,7200 | 150x80x4,0 | 4,8800 |
60x50x4,0 | 2,2400 | 150x100x3,0 | 4,1000 |
70x20x2,0 | 0,9500 | 150x100x4,0 | 5,3200 |
70x30x3,0 | 1,5500 | 150x120x5,0 | 7,1800 |
70x40x3,0 | 1,7200 | 150x150x5,0 | 7,9700 |
70x50x3,0 | 1,8800 | 160x40x4,0 | 4,2200 |
70x50x4,0 | 2,4600 | 160x80x10,0 | 12,1000 |
70x70x4,0 | 2,9000 | 160x60x4,0 | 4,6600 |
80x20x2,0 | 1,0600 | 160x80x4,0 | 5,1000 |
80x20x3,0 | 1,5500 | 180x40x4,0 | 4,6600 |
80x30x2,0 | 1,1700 | 180x50x4,0 | 4,8800 |
80x30x3,0 | 1,7500 | 180x60x3,0 | 3,8600 |
80x40x2,0 | 1,2800 | 180x60x4,0 | 5,1200 |
80x40x3,0 | 1,8800 | 200x18x2,0 | 2,3500 |
80x40x4,0 | 2,4600 | 200x40x3,0 | 3,8600 |
80x50x2,0 | 1,3900 | 200x50x3,0 | 4,1000 |
80x50x3,0 | 2,0500 | 200x50x4,0 | 5,3200 |
80x50x4,0 | 2,6800 | 200x80x4,0 | 5,9800 |
80x60x3,0 | 2,2100 | 200x100x4,0 | 6,4200 |
80x60x4,0 | 2,9000 | 250x50x3,0 | 4,8500 |
250x100x4,0 | 7,5200 |
Medidas de barra perfil angulo extruido
Medidas de barra perfil angulo…
Medidas de barra perfil T aluminio
Medidas de barra perfil T…
Medidas de barra perfil U extruido
Medidas de barra perfil U…
Medidas de barra pletina aluminio
Medidas de barra pletina aluminio…
Tubo aluminio cuadrado
Tubo aluminio cuadrado Largos comerciales…
Medidas de barra tubo redondo aluminio
Medidas de barra tubo redondo…