PA6 EXT MO PLACA
Medidas disponibles:
PA6 EXT MO PLACA CALANDRADA NEGRO
≠ | Tol. DIN 16984/6 | PA6 | PA6 MO | Kg/m2 | |
1,00 | -0,10 | +0,10 | ● | 1,23 | |
1,50 | -0,10 | +0,10 | ● | 1,80 | |
2,00 | -0,15 | +0,15 | ● | ● | 2,40 |
Programa de suministro
De 1 a 3 mm:1000×2000
De 4 a 6 mm: 1000×1000 / 1000×2000
PA6 EXT MO NEGRO
≠ | Tol. DIN 16984/6 | PA6 | PA6 MO | Kg/m2 | |
8,00 | +0,20 | +0,90 | ● | ● | 10,32 |
10,00 | +0,20 | +0,90 | ● | ● | 12,69 |
12,00 | +0,30 | +1,50 | ● | ● | 15,40 |
16,00 | +0,30 | +1,50 | ● | ● | 20,10 |
20,00 | +0,30 | +1,50 | ● | ● | 24,92 |
25,00 | +0,30 | +1,50 | ● | ● | 30,80 |
30,00 | +0,50 | +2,50 | ● | ● | 37,50 |
40,00 | +0,50 | +2,50 | ● | ● | 50,00 |
50,00 | +0,50 | +2,50 | ● | ● | 61,90 |
60,00 | +0,50 | +3,50 | ● | ● | 73,80 |
Programa de suministro
De 8 a 12 mm: 1000 x 1000 mm
De 620 x 1000 y 3000 mm 8 a 60 mm: 1000 x 2000 mm
PA6 EXT MO BARRA REDONDA
PA6 EXT MO BARRA…