PE1000 UHMW PLACA


PE1000 UHMW PLACA



PE1000 UHMW PLACA EXTRUIDA

Tolerancias Kg/m2 NATURAL NEGRO VERDE
1 -0,0 +0,4 1,15
2 -0,2 +0,2 1,9
3 -0,2 +0,2 2,90
4 -0,2 +0,2 3,85
5 -0,3 +0,3 4,8
6 -0,3 +0,3 5,75

Formatos disponibles
Placha 2000×1000






PE1000  UHMW PLACA PRENSADA

Tolerancias Kg/m2 NATURAL NEGRO VERDE AZUL
8 -0,2 +0,4 7,68
10 -0,2 +0,4 9,60
12 -0,2 +0,4 11,52
15 -0,2 +0,4 14,40
20 -0,2 +0,4 19,20
25 -0,2 +0,4 24,00
30 -0,2 +0,4 28,80
35 -0,2 +0,4 33,60
40 -0,2 +0,4 38,40
50 -0,3 +0,4 48,00
60 -0,3 +0,4 57,60
70 -0,3 +0,4 67,20
80 -0,3 +0,4 76,80
90 -0,3 +0,4 86,40
100 -0,4 +0,4 96,00

Formatos disponibles
Placha 8 a 12 mm 1000×1000/2000×2000
Placha 8 a 12 mm 1000×2000/2000×3000






PE1000 AST UHMW NEGRO PLACA EXTRUIDA

Tolerancias Kg/m2 NEGRO
1 -0,0 +0,4 1,15
2 -0,2 +0,2 1,9
3 -0,2 +0,2 2,9
4 -0,2 +0,2 3,85
5 -0,3 +0,3 4,80
6 -0,3 +0,3 5,75

Formatos disponibles
Placha 2000×1000






PE1000 AST  UHMW NEGRO PLACA PRENSADA

Tolerancias Kg/m2 NEGRO
8 -0,2 +0,4 7,70
10 -0,2 +0,4 10,00
12 -0,2 +0,4 12,00
15 -0,2 +0,4 15,05
20 -0,2 +0,4 20,05
25 -0,2 +0,4 25,05
30 -0,2 +0,4 30,05
35 -0,2 +0,4 33,60
40 -0,2 +0,4 40,10
50 -0,3 +0,4 50,10
60 -0,3 +0,4 60,10
70 -0,3 +0,4 70,15
80 -0,3 +0,4 80,15
90 -0,3 +0,4 90,20
100 +0,0 +0,0 100,20

Formatos disponibles
Placha 8 a 50 mm 1000×1000
Placha 8 a 100 mm 1000×1000/1000×20000