POLIURETANO 90 – 70 SHORE


POLIURETANO 90 – 70 SHORE



PU 90 SH PU 70 SH
Ø  Tolerancia 250 300 500 500
8 -0,3 -0,5
10 -0,3 -0,5
12 -0,3 -0,5
15 -0,3 -0,5
16 -0,3 -0,5
18 -0,3 -0,5
20 -0,3 -0,5
25 -0,3 -0,5
30 -0,3 -0,5
35 -0,3 -0,5
40 -0,3 -0,5
45 -0,3 -0,5
50 -0,3 -0,5
55 -0,3 -0,5
60 -0,3 -0,5
65 -0,3 -0,5
70 -0,3 -0,5
48 -0,3 -0,5
80 -0,3 -0,5
85 -0,3 -0,5
90 -0,3 -0,5
100 -0,3 -0,5
110 -0,3 -0,5
120 -0,3 -0,5
130 -0,3 -0,5
140 -0,3 -0,5
150 -0,3 -0,5
160 -0,3 -0,5
170 -0,3 -0,5
180 -0,3 -0,5
200 -0,3 -0,5

Formatos:
Ø8 a 16 → 300 mm
Ø20 a 200 → 250/500 mm