POM C BARRA


POM C BARRA MACIZA

Ø Tol. DIN 16980 Kg/ml NATURAL NEGRO  AZUL
5 +0,1 +0,3 0,033
6 +0,1 +0,3 0,046
8 +0,1 +0,4 0,080
10 +0,1 +0,4 0,120
12 +0,2 +0,5 0,180
15 +0,2 +0,5 0,270
16 +0,2 +0,5 0,310
18 +0,2 +0,5 0,390
20 +0,2 +0,5 0,500
22 +0,2 +0,7 0,580
25 +0,2 +0,7 0,740
30 +0,2 +0,7 1,060
35 +0,2 +0,9 1,450
36 +0,2 +0,9 1,500
40 +0,2 +0,9 1,880
45 +0,3 +1,0 2,390
50 +0,3 +1,0 2,940
55 +0,3 +1,0 3,550
60 +0,3 +1,3 4,240
65 +0,3 +1,3 4,960
70 +0,3 +1,3 5,740
75 +0,4 +1,6 6,620
80 +0,4 +1,6 7,520
85 +0,5 +1,7 8,500
90 +0,5 +1,7 9,510
100 +0,6 +1,9 11,760
110 +0,7 +2,3 14,290
120 +0,8 +2,7 17,010
130 +0,9 +2,9 20,020
140 +0,9 +2,9 23,100
150 +1,0 +3,2 26,550
160 +1,1 +3,4 30,220
180 +1,2 +3,8 38,220
200 +1,3 +4,2 47,170
210 +1,3 +5,5 51,92
230 +1,5 +6,2 62,34
250 +1,5 +6,2 73,54 Consultar
280 +1,6 +6,8 91,98
300 +1,7 +7,0 105,60
320 +1,7 +7,0 121,00
350 +1,7 +7 141,60
400 +1,7 +7 184,73
500 +2,2 +9 291,00

Programa de suministro
Ø5 a 200 a 3000 mm
Ø210 a 500 a 1000 mm

POM AZUL METALDETECTABLE CONSULTAR MEDIDAS DISPONIBLES






POM C BARRA HUECA

Ø  Ø INT. Tol. DIN 16980 NATURAL NEGRO
20 10 – 12 20,4 21,1
25 12-18 25,4 26,1
30 15-25 30,5 31,1
36 16-30 35,4 35,4
40 20-30 40,6 42,0
45 20-35 45,6 45,6
50 20-40 52,0 55,0
56 35-45 57,0 60,5
60 30-50 62,0 65,0
66 40-50 67,0 70,0
70 30-60 72,0 75,0
75 50-60 77,0 80,0
80 40-70 82,0 85,0
85 40-70 87,0 90,0
90 40-70 92,0 95,0
95 60-80 97,0 100,0
100 40-80 102,0 105,0
105 60-90 107,0 110,0
115 50-100 117,0 120,0
125 50-110 125,6 135,0
140 70-120 140,7 151,2
150 60-100 150,8 162,0
160 80-130 160,8 172,8
180 90-160 180,9 194,4
200 100-180 201,0 216,0
250 150-220 253,0 259,0

Programa de suministro
Ø20 a 250: 1000-3000 mm