PTFE EXTRUIDO
BARRA MACIZA
Ø | Tolerancia | Kg/ml | |
3 | +0 | +0,3 | 0,016 |
4 | +0 | +0,3 | 0,034 |
5 | +0 | +0,3 | 0,050 |
6 | +0 | +0,4 | 0,070 |
7 | +0 | +0,4 | 0,090 |
8 | +0 | +0,4 | 0,120 |
10 | +0 | +0,4 | 0,190 |
12 | +0 | +0,8 | 0,270 |
15 | +0 | +0,8 | 0,410 |
16 | +0 | +0,8 | 0,470 |
18 | +0 | +0,8 | 0,590 |
20 | +0 | +0,8 | 0,730 |
22 | +0 | +1,2 | 0,880 |
25 | +0 | +1,2 | 1,135 |
30 | +0 | +1,2 | 1,640 |
32 | +0 | +1,6 | 1,870 |
40 | +0 | +1,6 | 2,860 |
45 | +0 | +2,0 | 3,600 |
50 | +0 | +2,0 | 4,600 |
55 | +0 | +2,4 | 5,410 |
60 | +0 | +2,4 | 6,480 |
65 | +0 | +2,8 | 7,370 |
70 | +0 | +2,8 | 8,950 |
75 | +0 | +3,2 | 10,120 |
80 | +0 | +3,2 | 11,510 |
85 | +0 | +3,6 | 12,890 |
90 | +0 | +3,6 | 14,750 |
95 | +0 | +3,6 | 15,950 |
100 | +0 | +4,0 | 18,420 |
110 | +0 | +5,0 | 21,950 |
120 | +0 | +5,0 | 26,200 |
130 | +0 | +5,0 | 30,370 |
140 | +0 | +5,0 | 36,775 |
150 | +0 | +5,0 | 41,300 |
160 | +0 | +6,0 | 49,630 |
180 | +0 | +6,0 | 61,000 |
200 | +0 | +6,0 | 73,000 |
Programa de suministro
Ø3 a 140 a 1000 – 2000 mm
Ø150 a 200 a 1000 -mm
CONSULTAR MEDIDAS PTFE MOLDEADO
BARRA MACIZA CON CARGAS
25% F.VIDRIO | 15% GRAFITO | ||
Ø | Kg/ml | Ø | Kg/ml |
10 | 0,187 | 10 | 0,179 |
12 | 0,271 | 12 | 0,257 |
15 | 0,430 | 15 | 0,401 |
20 | 0,790 | 20 | 0,750 |
25 | 1,217 | 25 | 1,200 |
30 | 1,750 | 30 | 1,700 |
35 | 2,270 | 35 | 2,150 |
40 | 3,016 | 40 | 2,950 |
45 | 3,892 | 45 | 3,550 |
50 | 4,893 | 50 | 4,309 |
55 | 5,673 | 55 | 5,389 |
60 | 6,780 | 60 | 6,205 |
65 | 7,873 | 65 | 7,283 |
70 | 9,130 | 70 | 8,600 |
80 | 11,925 | 80 | 11,800 |
90 | 15,093 | ||
100 | 18,633 | ||
120 | 26,830 |
Programa de suministro
Ø6 a 120 a 1000 – 2000 mm
PTFE CON OTRAS CARGAS CONSULTAR
PTFE PLACAS
PTFE PLACAS…