PTFE PLACAS


PTFE PLACAS



Tolerancia Kg/m2 1000×1000 1200×1200 1500×1500 2000×1000
2 -0,15 +0,15 4,70
2,5 -0,15 +0,15 5,75
3 -0,20 +0,20 7,17
4 -0,20 +0,20 9,56
5 -0,25 +0,25 12,16
6 -0,25 +0,25 14,62
8 +0,20 +0,90 19,06
10 +0,20 +0,90 23,94
12 +0,30 +1,50 27,60
15 +0,30 +1,50 35,44
20 +0,30 +1,50 47,21
25 +0,30 +1,50 58,72
30 +0,50 +2,50 68,00
35 +0,50 +2,50 82,50
40 +0,50 +2,50 93,81
50 +0,50 +2,50 115,00
60 +0,6 +4,2 136,00
70 +0,8 +5,6 161,00
80 +0,8 +5,6 187,60
90 +0,9 +6,3 209,00
100 +1,0 +7,0 230,00

Programa de suministro
≠ 2 a 50 mm, 1000×1000/1200×1200/1500×1500/2000×1000
≠ 60 a 100, 1000×1000/1200×1200