PVC RIGIDO PLACA
≠ | Acabado | Tolerancias | Kg/m2 | Gris 7011 | |
1 | CALIBRADA | -0,11 | +0,11 | 1,44 | ● |
1,5 | CALIBRADA | -0,125 | +0,125 | 2,16 | ● |
2 | CALIBRADA | -0,140 | +0,140 | 2,88 | ● |
3 | CALIBRADA | -0,170 | +0,170 | 4,32 | ● |
4 | CALIBRADA | -0,200 | +0,200 | 5,76 | ● |
5 | CALIBRADA | -0,230 | +0,230 | 7,80 | ● |
6 | CALIBRADA | -0,260 | +0,260 | 8,64 | ● |
8 | CALIBRADA | -0,320 | +0,320 | 11,52 | ● |
10 | CALIBRADA | -0,400 | +0,400 | 14,40 | ● |
12 | CALIBRADA | -0,440 | +0,440 | 17,28 | ● |
15 | CALIBRADA | -0,530 | +0,530 | 21,60 | ● |
20 | CALIBRADA | -0,680 | +0,680 | 28,8 | ● |
25 | CALIBRADA | -0,830 | +0,830 | 36,00 | ● |
30 | CALIBRADA | -0,980 | +0,980 | 43,20 | ● |
35 | CALIBRADA | -1,130 | +1,130 | 50,80 | ● |
40 | CALIBRADA | -1,280 | +1,280 | 59,33 | ● |
50 | CALIBRADA | -1,500 | +1,500 | 74,32 | ● |
60 | PRENSADA | -1,500 | +3,000 | 87,90 | ● |
80 | PRENSADA | -2,000 | +3,500 | 118,66 | ● |
100 | PRENSADA | +1,00 | +4,00 | 148,64 | ● |
Programa de suministro placa calibrada:
1 a 6 mm: 1000×2000
1 a 30 mm: 1000×1000/1000×2000/1500×3000
35 a 50 mm: 1000×1000/1000×2000
Programa de suministro placa prensada:
60 a 1000 mm: 1000×1000/1000×2000
PVC RIGIDO BARRA
PVC RIGIDO BARRA Ø ToleranciaKg/mtrGRIS…