PVDF PLACA EXTRUIDA


PVDF PLACA EXTRUIDA



DIMENSIONES (MM) TOLERANCIA MÍNIMA (MM) TOLERANCIA MÁXIMA (MM) PESO Kg/m2
10 + 0,2 + 0,9 19,54
12 + 0,3 + 1,5 24,30
16 + 0,3 + 1,5 31,80
20 + 0,3 + 1,5 39,25
25 + 0,3 + 1,5 48,57
30 + 0,5 + 2,5 59,18
40 + 0,5 + 2,5 77.70
50 + 0,5 + 2,5 96.00
60 + 0,5 + 3,5 115.40

Programa de fabricación:
10 a 60 mm: 620 × 1000 / 620 × 3000 mm