POLIPROPILENO (PPH) PLACA
≠ | Acabado | Tolerancias | Kg/m2 | Gris 7032 | |
2 | CALIBRADA | -0,15 | +0,15 | 1,86 | ● |
3 | CALIBRADA | -0,20 | +0,20 | 2,79 | ● |
4 | CALIBRADA | -0,20 | +0,20 | 3,715 | ● |
5 | CALIBRADA | -0,25 | +0,25 | 4,645 | ● |
6 | CALIBRADA | -0,25 | +0,25 | 5,575 | ● |
8 | CALIBRADA | -0,30 | +0,30 | 7,435 | ● |
10 | CALIBRADA | -0,38 | +0,38 | 9,29 | ● |
12 | CALIBRADA | -0,45 | +0,45 | 11,15 | ● |
15 | CALIBRADA | -0,55 | +0,55 | 13,94 | ● |
20 | CALIBRADA | -0,70 | +0,70 | 18,58 | ● |
25 | CALIBRADA | -0,80 | +0,80 | 23,23 | ● |
30 | CALIBRADA | -1 | +1,0 | 27,87 | ● |
40 | PRENSADA | -1,30 | +1,30 | 37,17 | ● |
50 | PRENSADA | -1,60 | +1,60 | 46,46 | ● |
60 | PRENSADA | -1,60 | +1,60 | 56,00 | ● |
80 | PRENSADA | -1,60 | +1,60 | 74,8 | ● |
Programa de suministro placa calibrada:
2 a 6 mm: 1000×2000
8 a 12 mm: 1000×1000/1000×2000
2 a 30 mm: 1500×3000
Programa de suministro placa prensada:
40 a 80 mm: 1000×1000/1000×2000
POLIPROPILENO BARRA (PPH)
POLIPROPILENO BARRA (PPH) Ø ToleranciaKg/mtrGRIS…