POLIPROPILENO BARRA (PPH)
Ø | Tolerancia | Kg/mtr | GRIS 7032 | |
12 | +0,2 | +0,7 | 0,111 | ● |
15 | +0,2 | +0,8 | 0,180 | ● |
20 | +0,2 | +1,2 | 0,310 | ● |
25 | +0,2 | +1,2 | 0,480 | ● |
30 | +0,2 | +1,2 | 0,695 | ● |
35 | +0,2 | +1,3 | 0,950 | ● |
40 | +0,2 | +1,5 | 1,240 | ● |
45 | +0,3 | +2,0 | 1,589 | ● |
50 | +0,3 | +2,0 | 1,930 | ● |
55 | +0,3 | +2,0 | 2,300 | ● |
60 | +0,3 | +2,3 | 2,780 | ● |
70 | +0,4 | +2,5 | 3,780 | ● |
80 | +0,4 | +3,0 | 4,950 | ● |
90 | +0,5 | +3,4 | 6,23 | ● |
100 | +0,5 | +3,8 | 7,78 | ● |
110 | +0,6 | +4,2 | 9,34 | ● |
120 | +0,6 | +4,6 | 10,91 | ● |
130 | +0,7 | +5,4 | 13,40 | ● |
140 | +0,7 | +5,4 | 15,06 | ● |
150 | +0,8 | +5,8 | 17,33 | ● |
160 | +0,8 | +6,3 | 20,10 | ● |
180 | +0,9 | +7,4 | 25,50 | ● |
200 | +1,0 | +8,5 | 30,89 | ● |
225 | +0,9 | +9,5 | 38,24 | ● |
250 | +1,0 | +9,5 | 48,30 | ● |
300 | +1,0 | +10,0 | 68,7 | ● |
Programa de suministro:
Ø12 a 300 a 2000 mm
POLIPROPILENO (PPH) PLACA
POLIPROPILENO (PPH) PLACA ≠AcabadoToleranciasKg/m2Gris…
PA6 EXT NATURAL
PA6 EXT NATURAL Características Poliamida…
PVC-U
PVC-U Características Es un PVC…
PTFE
PTFE Características El PTFE virgen…
PP-H POLIPROPILENO
PP-H POLIPROPILENO Características Este homopolímero…
POM H NATURAL
POM H NATURAL Características POM-H…
POLIURETANO
POLIURETANO Características El poliuretano se…