PE500 HMW PLACA PRENSADA
Ampla 55
≠ | Tolerancias | Kg/m2 | NATURAL | NEGRO | AMARILLO | AZUL | ROJO | VERDE | |
8 | -0,2 | +0,4 | 7,84 | ● | ● | ||||
10 | -0,2 | +0,4 | 9,8 | ● | ● | ||||
12 | -0,2 | +0,4 | 11,84 | ● | ● | ||||
15 | -0,2 | +0,4 | 14,70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
20 | -0,2 | +0,4 | 19,60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
25 | -0,2 | +0,4 | 24,50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
30 | -0,2 | +0,4 | 29,40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
35 | -0,2 | +0,4 | 34,34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
40 | -0,2 | +0,4 | 39,25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
50 | -0,3 | +0,4 | 49 | ● | ● | ||||
60 | -0,3 | +0,4 | 59 | ● | ● | ||||
70 | -0,3 | +0,4 | 68,6 | ● | ● | ||||
80 | -0,3 | +0,4 | 78,5 | ● | ● | ||||
90 | -0,3 | +0,4 | 88,2 | ● | ● | ||||
100 | -0,4 | +0,4 | 98 | ● | ● | ||||
110 | -0,4 | +0,6 | 107,8 | ● | |||||
120 | -0,4 | +0,00 | 117,6 | ● | |||||
130 | -0,4 | +0,00 | 127,4 | ● | |||||
140 | -0,4 | +0,00 | 137,2 | ● | |||||
150 | -0,4 | +0,00 | 147,00 | ● |
Formatos disponibles:
Placha 2000×1000
Otros formatos consultar, ver disponibilidad en colores
No post found!
PA6 EXT NATURAL
PA6 EXT NATURAL Características Poliamida…
PVC-U
PVC-U Características Es un PVC…
PTFE
PTFE Características El PTFE virgen…
PP-H POLIPROPILENO
PP-H POLIPROPILENO Características Este homopolímero…
POM H NATURAL
POM H NATURAL Características POM-H…
POLIURETANO
POLIURETANO Características El poliuretano se…