POLIETILENO PE1000 UHMW BARRA
Ampla 57
Ø | Tolerancia | Kg/mtr | NATURAL | NEGRO | VERDE | AZUL | |
20 | +0,2 | +1,2 | 0,33 | ● | ● | ● | ● |
25 | +0,2 | +1,2 | 0,491 | ● | ● | ● | ● |
30 | +0,2 | +1,2 | 0,703 | ● | ● | ● | ● |
40 | +0,2 | +1,5 | 1,27 | ● | ● | ● | ● |
50 | +0,3 | +2,0 | 1,62 | ● | ● | ● | ● |
60 | +0,3 | +2,3 | 2,99 | ● | ● | ● | ● |
70 | +0,4 | +2,5 | 3,91 | ● | ● | ● | ● |
80 | +0,4 | +3,0 | 4,87 | ● | ● | ● | ● |
90 | +0,5 | +3,4 | 5,09 | ● | ● | ● | ● |
100 | +0,6 | +3,8 | 7,49 | ● | ● | ● | ● |
110 | +0,7 | +4,2 | 8,08 | ● | ● | ● | ● |
120 | +0,8 | +4,6 | 11,43 | ● | ● | ● | ● |
130 | +0,9 | +5,4 | 13,90 | ● | ● | ● | ● |
140 | +0,9 | +5,4 | 16,15 | ● | ● | ● | ● |
150 | +1,0 | +5,8 | 18,45 | ● | ● | ● | ● |
160 | +1,10 | +6,3 | 21,07 | ● | ● | ● | ● |
180 | +1,20 | +7,4 | 27,01 | ● | ● | ● | ● |
200 | +1,30 | +8,5 | 34,16 | ● | ● | ● | ● |
Formatos disponibles:
Ø20 a 200 a 2000 mm
Consultar colores disponibles
PE1000 UHMW PLACA
PE1000 UHMW PLACA PE1000…
PA6 EXT NATURAL
PA6 EXT NATURAL Características Poliamida…
PVC-U
PVC-U Características Es un PVC…
PTFE
PTFE Características El PTFE virgen…
PP-H POLIPROPILENO
PP-H POLIPROPILENO Características Este homopolímero…
POM H NATURAL
POM H NATURAL Características POM-H…
POLIURETANO
POLIURETANO Características El poliuretano se…