Medidas de placa AW 5083 H-111
Formato de placas:
3.020 x 1.520 mm
4000 x 2.000 mm (Conusltar espesores disponibles en este formato)
Otros formatos consultar
ESPESORES | PESOS m2 | 5083 H111 Al Mg4,5 Mn0,7Al Mg4,5 Mn |
2 mm | 5,60 | ● |
3 mm | 8,40 | ● |
4 mm | 11,20 | ● |
5 mm | 14,00 | ● |
6 mm | 16,80 | ● |
8 mm | 22,40 | ● |
10,0 mm | 28,00 | ● |
12,0 mm | 33,59 | ● |
15,0 mm | 42,00 | ● |
20,0 mm | 56,00 | ● |
25,0 mm | 70,00 | ● |
30,0 mm | 84,00 | ● |
35,0 mm | 98,00 | ● |
40,0 mm | 112,00 | ● |
45,0 mm | 126,00 | ● |
50,0 mm | 140,00 | ● |
60,0 mm | 168,00 | ● |
70,0 mm | 196,00 | ● |
80,0 mm | 224,00 | ● |
90,0 mm | 253,00 | ● |
100,0 mm | 280,00 | ● |
105,0 mm | 294,00 | ● |
110,0 mm | 308,00 | ● |
115,0 mm | 322,00 | ● |
120,0 mm | 336,00 | ● |
130,0 mm | 364,00 | ● |
140,0 mm | 392,00 | ● |
150,0 mm | 420,00 | ● |
160,0 mm | 448,00 | ● |
170,0 mm | 476,00 | ● |
180,0 mm | 504,00 | ● |
190,0 mm | 532,00 | ● |
200,0 mm | 560,00 | ● |
210,0 mm | 588,00 | ● |
220,0 mm | 616,00 | ● |
230,0 mm | 644,00 | ● |
240,0 mm | 672,00 | ● |
250,0 mm | 700,00 | ● |
260,0 mm | 728,00 | ● |
270,0 mm | 756,00 | ● |
280,0 mm | 784,00 | ● |
300,0 mm | 840,00 | ● |
Medidas de placa AW 5083 FRESADA CAST
Medidas de placa AW 5083…
Medidas 5083 CAST
Medidas 5083 CAST (Corte de…
Homogeneizada CAST AW 5083
Homogeneizada CAST AW 5083(Caras serradas)…
Fresada homogeneizada AW 5083
Fresada homogeneizada AW 5083 Características…
AW 5083
AW 5083
Placa AW 5083 H-111
Placa AW 5083 H-111 Características…
Perfilería de aluminio extruida
Perfilería de aluminio extruida Perfiles…
AW 7075
AW 7075
AW 7021 CAST
AW 7021 CAST Características principales…
AW 6082
AW 6082
AW 6026
AW 6026 Está especialmente indicado…
AW 5754 H111
AW 5754 H111 Características principales…