PET NATURAL/NEGRO BARRA
Ø | Tol. DIN 16980 | Kg/ml | MEDIDAS | |
12 | +0,2 | +0,7 | 0,17 | ● |
16 | +0,2 | +0,7 | 0,32 | ● |
20 | +0,2 | +0,7 | 0,50 | ● |
25 | +0,2 | +0,9 | 0,73 | ● |
30 | +0,2 | +0,9 | 1,04 | ● |
35 | +0,2 | +1,1 | 1,60 | ● |
40 | +0,2 | +1,1 | 1,85 | ● |
45 | +0,3 | +1,3 | 2,34 | ● |
50 | +0,3 | +1,3 | 2,90 | ● |
55 | +0,3 | +1,3 | 3,70 | ● |
60 | +0,3 | +1,6 | 4,15 | ● |
65 | +0,3 | +1,6 | 4,90 | ● |
70 | +0,4 | +1,6 | 5,64 | ● |
80 | +0,4 | +2,0 | 7,38 | ● |
90 | +0,5 | +2,2 | 9,36 | ● |
100 | +0,6 | +2,5 | 11,52 | ● |
110 | +0,7 | +3,0 | 13,73 | ● |
120 | +0,8 | +3,5 | 16,65 | ● |
130 | +0,9 | +3,8 | 19,02 | ● |
140 | +0,9 | +3,8 | 22,50 | ● |
150 | +1,0 | +4,2 | 25,60 | ● |
160 | +1,10 | +4,5 | 29,40 | ● |
180 | +1,20 | +5,0 | 36,90 | ● |
200 | +1,30 | +5,5 | 45,50 | ● |
Programa de suministro
Ø12 a 35 a 3000 mm
Ø40 a 65 a 1000/3000 mm
Ø70 a 1000 a 500/1000/3000 mm
PET NATURAL NEGRO PLACA
PET NATURAL NEGRO PLACA…
PA6 EXT NATURAL
PA6 EXT NATURAL Características Poliamida…
PVC-U
PVC-U Características Es un PVC…
PTFE
PTFE Características El PTFE virgen…
PP-H POLIPROPILENO
PP-H POLIPROPILENO Características Este homopolímero…
POM H NATURAL
POM H NATURAL Características POM-H…
POLIURETANO
POLIURETANO Características El poliuretano se…