Medidas de barra AW 6061

Longitud de barra 3000 mm

●● Material calibrado
● Material extruido

ØØØØØ
MEDIDAPESO MTR Ø6061CAL6061 EXT.MEDIDAPESO MTR Ø6061 CAL6061 EXT.
3 mm0,020●● 85 mm16,170 
4 mm0,035●● 90 mm18,190 
5 mm0,055●● 95 mm20,340 
6 mm0,079●● 100 mm22,460 
7 mm0,108●● 105 mm24,245 
8 mm0,141●●110 mm27,280 
9 mm0,178●●115 mm29,083 
10 mm0,219●●120 mm32,460 
11 mm0,266●●125 mm35,220 
12 mm0,316●●130 mm37,500 
13 mm0,372●●135 mm40,079 
14 mm0,431●●140 mm44,190 
15 mm0,494●●150 mm50,710 
16 mm0,563●●160 mm57,500 
18 mm0,713●●170 mm63,530 
20 mm0,880 180 mm73,050 
21 mm0,970 190 mm79,370 
22 mm1,064 200 mm88,420 
23 mm1,163 210 mm99,410 
24 mm1,267 220 mm104,920 
25 mm1,400 230 mm119,240 
26 mm1,487 240 mm131,190 
27 mm1,603 250 mm137,360 
28 mm1,724 260 mm153,970 
30 mm1,920 270 mm166,040 
32 mm2,251 280 mm172,411 
33 mm2,395 290 mm191,550 
35 mm2,740 300 mm197,900 
34 mm2,542 310 mm211,300 
36 mm2,850 320 mm233,230 
38 mm3,176 330 mm248,040 
40 mm3,340 340 mm256,218 
42 mm3,879 350 mm269,392 
45 mm4,450 360 mm285,006 
48 mm5.0667 370 mm301,060 
50 mm5,690 380 mm317,553 
52 mm5,946 390 mm334,861 
54 mm6,413 400 mm351,859 
55 mm6,560 410 mm369,672 
58 mm7,398 420 mm387,920 
60 mm7,800 430 mm406,617 
65 mm9,160 440 mm425,740 
70 mm11,010 450 mm445,322 
75 mm12,810 480 mm506,677 
80 mm13,870 500 mm549,800 
85 mm16,170 
image_pdfVer contenido en PDF