PA6 FR EXT. BARRA NATURAL – NEGRO
Ø | Tol. DIN 16980 | Kg/ml | |
20 | +0,2 | +0,7 | 0,39 |
22 | +0,2 | +0,9 | 0,47 |
25 | +0,2 | +0,9 | 0,60 |
30 | +0,2 | +0,9 | 0,90 |
35 | +0,2 | +1,1 | 1,170 |
40 | +0,2 | +1,1 | 1,600 |
45 | +0,3 | +1,3 | 1,930 |
50 | +0,3 | +1,3 | 2,400 |
55 | +0,3 | +1,3 | 2,870 |
60 | +0,3 | +1,6 | 3,420 |
65 | +0,3 | +1,6 | 4,010 |
70 | +0,4 | +1,6 | 4,750 |
75 | +0,4 | +2,0 | 5,350 |
80 | +0,4 | +2,0 | 6,080 |
85 | +0,4 | +2,2 | 6,870 |
90 | +0,5 | +2,2 | 7,700 |
100 | +0,6 | +2,5 | 9,550 |
110 | +0,7 | +3,0 | 11,550 |
120 | +0,8 | +3,5 | 13,800 |
130 | +0,9 | +3,8 | 16,250 |
140 | +0,9 | +3,8 | 19,100 |
150 | +1,0 | +4,2 | 21,550 |
160 | +1,10 | +4,5 | 24,750 |
180 | +1,20 | +5,0 | 31,150 |
200 | +1,30 | +5,5 | 38,200 |
Programa de suministro
Ø5 a Ø35 x 3000
Ø40 a Ø65 x 1000/3000
Ø70 a Ø100 x 500/1000/3000
PA6 FR EXT PLACA NATURAL-NEGRO
PA6 FR EXT PLACA…
PA6 EXT NATURAL
PA6 EXT NATURAL Características Poliamida…
PVC-U
PVC-U Características Es un PVC…
PTFE
PTFE Características El PTFE virgen…
PP-H POLIPROPILENO
PP-H POLIPROPILENO Características Este homopolímero…
POM H NATURAL
POM H NATURAL Características POM-H…
POLIURETANO
POLIURETANO Características El poliuretano se…