FIBRA DE VIDRIO EPOXI G10 / G11 PLANCHA
≠ | Tolerancias | Kg/m2 | G-10 1020×1020 | G-11 2040×1020 | |
1 | -0,12 | +0,12 | 1,21 | ● | ● |
0,8 | -0,16 | +0,16 | 1,54 | ● | ● |
1 | -0,18 | +0,18 | 2,12 | ● | ● |
1,2 | -0,20 | +0,20 | 2,41 | ● | ● |
1,5 | -0,24 | +0,24 | 3,18 | ● | ● |
2 | -0,28 | +0,28 | 4,23 | ● | ● |
3 | -0,37 | +0,37 | 6,44 | ● | ● |
4 | -0,45 | +0,45 | 8,37 | ● | ● |
5 | -0,52 | +0,52 | 10.1 | ● | ● |
6 | -0,60 | +0,60 | 12,69 | ● | ● |
8 | -0,72 | +0,72 | 16,06 | ● | ● |
10 | -0,82 | +0,82 | 21,15 | ● | ● |
12 | -0,94 | +0,94 | 25,38 | ● | ● |
15 | -1,02 | +1,02 | 31,72 | ● | ● |
20 | -1,30 | +1,30 | 42,3 | ● | ● |
25 | -1,50 | +1,50 | 52,87 | ● | ● |
30 | -1,70 | +1,70 | 63,44 | ● | ● |
40 | -2,10 | +2,10 | 84,59 | ● | ● |
50 | -2,45 | +2,45 | 105,73 | ● | ● |
60 | -2,70 | +2,70 | 126,88 | ● | ● |
Formatos:
0,5 a 60 mm → 1020×1020 mm (G-10)
0,5 a 60 mm → 2040×1020 mm (G-11)
FIBRA DE VIDRIO EPOXI G11 BARRA
FIBRA DE VIDRIO EPOXI…
PA6 EXT NATURAL
PA6 EXT NATURAL Características Poliamida…
PVC-U
PVC-U Características Es un PVC…
PTFE
PTFE Características El PTFE virgen…
PP-H POLIPROPILENO
PP-H POLIPROPILENO Características Este homopolímero…
POM H NATURAL
POM H NATURAL Características POM-H…
POLIURETANO
POLIURETANO Características El poliuretano se…