Medidas de placa AW 5754
Formato de placas:
2000×1000
2500×1250
3000×1250
3000×2000
4000×1500
4000×2000
6000×1500
6000×2000
ESPESORES | PESOS m2 | AW5754 H111/H22/H22 |
0,5 mm | 1,40 | ● |
0,6 mm | 1,68 | ● |
0,8 mm | 2,25 | ● |
1 mm | 2,80 | ● |
1,5 mm | 4,20 | ● |
2 mm | 5,60 | ● |
2,5 mm | 7,00 | ● |
3 mm | 8,40 | ● |
4 mm | 11,20 | ● |
5 mm | 14,00 | ● |
6 mm | 16,80 | ● |
8 mm | 22,40 | ● |
10,0 mm | 28,00 | ● |
12,0 mm | 33,59 | ● |
15,0 mm | 42,00 | ● |
20,0 mm | 56,00 | ● |
25,0 mm | 70,00 | ● |
30,0 mm | 84,00 | ● |
AW 5754 H111
AW 5754 H111 Características principales…
Perfilería de aluminio extruida
Perfilería de aluminio extruida Perfiles…
AW 7075
AW 7075
AW 7021 CAST
AW 7021 CAST Características principales…
AW 6082
AW 6082
AW 6026
AW 6026 Está especialmente indicado…
AW 5754 H111
AW 5754 H111 Características principales…