Medidas de placa AW6061 T-651
Formato de placas:
2.020 x 1.020 mm
2.520 x 1.270 mm
3.020 x 1.520 mm
ESPESORES | PESOS m2 | Laminada |
10,0 mm | 28,00 | ● |
12,0 mm | 33,59 | ● |
15,0 mm | 42,00 | ● |
20,0 mm | 56,00 | ● |
25,0 mm | 70,00 | ● |
30,0 mm | 84,00 | ● |
35,0 mm | 98,00 | ● |
40,0 mm | 112,00 | ● |
45,0 mm | 126,00 | ● |
50,0 mm | 140,00 | ● |
55,0 mm | 145,00 | |
60,0 mm | 168,00 | ● |
65,0 mm | 179,20 | |
70,0 mm | 196,00 | ● |
75,0 mm | 210,00 | |
80,0 mm | 224,00 | ● |
85,0 mm | 238,00 | |
90,0 mm | 253,00 | ● |
95,0 mm | 266,00 | |
100,0 mm | 280,00 | ● |
Medidas de barra AW 6061
Medidas de barra AW 6061…
AW 6061 Laminada
AW 6061 Laminada Características principales…
Perfilería de aluminio extruida
Perfilería de aluminio extruida Perfiles…
AW 7075
AW 7075
AW 7021 CAST
AW 7021 CAST Características principales…
AW 6082
AW 6082
AW 6026
AW 6026 Está especialmente indicado…
AW 5754 H111
AW 5754 H111 Características principales…