PVDF BARRA REDONDA
DIMENSIONES (MM) Ø | TOLERANCIA MÍNIMA (MM) | TOLERANCIA MÁXIMA (MM) | PESO Kg/m |
8 | 0,1 | 0,5 | 0,1 |
10 | 0,1 | 0,5 | 0,16 |
12 | 0,2 | 0,7 | 0,22 |
16 | 0,2 | 0,7 | 0,39 |
20 | 0,2 | 0,9 | 0,6 |
25 | 0,2 | 0,9 | 0,94 |
30 | 0,2 | 0,9 | 1,34 |
35 | 0,2 | 1,1 | 1,83 |
40 | 0,2 | 1,1 | 2,38 |
45 | + 0.3 | 1,3 | 3,02 |
50 | + 0.3 | 1,3 | 3,71 |
60 | + 0.3 | 1,6 | 5,35 |
70 | + 0.3 | 1,6 | 7,31 |
80 | + 0.4 | 2 | 9,55 |
90 | + 0.5 | 2,2 | 12,08 |
100 | + 0.6 | 2,5 | 14,95 |
110 | + 0.7 | 3 | 18,1 |
125 | + 0.8 | 3,5 | 23,31 |
140 | + 0.9 | 3,8 | 29,25 |
150 | + 1.0 | 4,2 | 33,6 |
180 | + 1.2 | 5 | 48,35 |
200 | + 1.3 | 5,5 | 59,7 |
250 | + 1.5 | 6,2 | 93,25 |
Programa de fabricación:
8 mm a o 20 mm: 3000 mm
25 mm a o 40 mm: 1000 / 3000 mm
45 mm a o 60 mm: 500/1000 / 3000mm
PVDF PLACA EXTRUIDA
PVDF PLACA EXTRUIDA DIMENSIONES…
PVDF PLACA CALIBRADA
PVDF PLACA CALIBRADA DIMENSIONES…
PA6 EXT NATURAL
PA6 EXT NATURAL Características Poliamida…
PVC-U
PVC-U Características Es un PVC…
PTFE
PTFE Características El PTFE virgen…
PP-H POLIPROPILENO
PP-H POLIPROPILENO Características Este homopolímero…
POM H NATURAL
POM H NATURAL Características POM-H…
POLIURETANO
POLIURETANO Características El poliuretano se…