PVDF PLACA EXTRUIDA

DIMENSIONES (MM)TOLERANCIA MÍNIMA (MM)TOLERANCIA MÁXIMA (MM)PESO Kg/m2
10+ 0,2+ 0,919,54
12+ 0,3+ 1,524,30
16+ 0,3+ 1,531,80
20+ 0,3+ 1,539,25
25+ 0,3+ 1,548,57
30+ 0,5+ 2,559,18
40+ 0,5+ 2,577.70
50+ 0,5+ 2,596.00
60+ 0,5+ 3,5115.40

Programa de fabricación:
10 a 60 mm: 620 × 1000 / 620 × 3000 mm

image_pdfVer contenido en PDF