PP-H POLIPROPILENO
Características
Este homopolímero es un polipropileno PPH con alta resistencia química, al calor y a la corrosión, ideal para su uso en industrias químicas y de ventilación.
Las propiedades de este material también incluyen alta rigidez y muy buena soldabilidad.
Excelentes propiedades de soldabilidad. Baja Resistencia química a: Aceite de terpentina, ácido clorosulfónico, ácido metafosfórico, ácido nítrico…
Se fabrica moldeado por compresión y extrusiónado..
Aplicaciones
Ingeniería mecánica
Ingeniería química
Industria alimentaria
Industria del embalaje
Tecnología de transporte
Guías de cadenas y quías curvilíneas
Construcción de tanques
Características principales
Método de prueba | Unidad | Valor | |
Densidad | DIN EN ISO 1183-1 | g/cm3 | >0,90 |
Absorción de agua | DIN EN ISO 62 | % | <0,1 |
Inflamabilidad (Espesor 3mm/6mm) | UL 94 | HB |
Propiedades mecánicas
Método de prueba | Unidad | Valor | |
Rendimiento | DIN EN ISO 527 | MPa | >30 |
Elongación de rotura | DIN EN ISO 527 | % | >50 |
Elasticidad a la tracción | DIN EN ISO 527 | MPa | >1500 |
Resistencia al impacto | DIN EN ISO 179 | kJ / m2 | >4 |
Dureza | DIN EN ISO 868 | escala D | >70 |
Propiedades eléctricas
Método de prueba | Unidad | Valor | |
Constante dieléctrica | IEC 60250 | 2,4 | |
Factor de disipación dieléctrica | IEC 60250 | 0,00019 | |
Resistencia de volumen | DIN EN 62631-3-1 | Ohm * cm | >1014 |
Resistencia de superficie | DIN EN 62631-3-2 | Ohm | >1014 |
Resistencia dieléctrica | IEC 60243 | kV / mm | >40 |
Propiedades térmicas
Método de prueba | Unidad | Valor | |
Temperatura de fusión | ISO 11357-3 | °C | 162 … 167 |
Conductividad térmica | DIN 52612-1 | W / (m * K) | 0,20 |
Capacidad térmica | DIN 52612 | kJ / (kg * K) | 1,70 |
Expansión térmica lineal | DIN 53752 | 10-6 / K | 120 … 190 |
Temperatura, largo plazo | Promedio | °C | 0 … 120 |
Temperatura, corto plazo | Promedio | °C | 150 |
Temperatura de ablandamiento | DIN EN ISO 306, Vicat B | °C | 90 |
POLIPROPILENO BARRA (PPH)
POLIPROPILENO BARRA (PPH) Ø ToleranciaKg/mtrGRIS…
POLIPROPILENO (PPH) PLACA
POLIPROPILENO (PPH) PLACA ≠AcabadoToleranciasKg/m2Gris…